省エネシミュレーション試算条件
次世代省エネ基準+断熱力強化+熱交換換気+断熱サッシ
部位 | 断熱仕様 | 部位面積 A【m²】 | 熱貫流率 U【W/m²K】 | 熱損失 A・U・H【W/K】 | 熱損失係数 Q【W/m²K】 |
---|---|---|---|---|---|
天井 | 吹き込みGW 400mm | 91.00 | 0.126 | 11.496 | 0.070 |
外壁 | 吹き込みGW 120mm + STO EPS 100mm | 172.85 | 0.185 | 31.950 | 0.194 |
階間部 | 吹き込みGW 120mm + STO EPS 100mm | 13.83 | 0.216 | 2.985 | 0.018 |
床 | 吹き込みGW 90mm + HGW16K 120mm | 91.00 | 0.202 | 12.865 | 0.078 |
基礎 | 押出法PSF3種 100mm | – | – | 9.149 | 0.055 |
開口部 | – | 43.68 | – | 87.363 | 0.529 |
換気 | 換気回数0.5回(90%熱交換換気) | 396.00 | – | 22.160 | 0.134 |
相当延床面積 | – | 165.00 | – | – | – |
住宅全体 | 177.97 | 1.079 |
次世代省エネ基準+熱交換換気+断熱サッシ
部位 | 断熱仕様 | 部位面積 A【m²】 | 熱貫流率 U【W/m²K】 | 熱損失 A・U・H【W/K】 | 熱損失係数 Q【W/m²K】 |
---|---|---|---|---|---|
天井 | 吹き込みGW210mm | 91.00 | 0.235 | 21.353 | 0.129 |
外壁 | 吹き込みGW 105mm | 172.85 | 0.424 | 73.325 | 0.444 |
階間部 | 吹き込みGW 105mm | 13.83 | 0.607 | 8.390 | 0.051 |
床 | 吹き込みGW 45mm + HGW16K 90mm | 91.00 | 0.300 | 19.126 | 0.116 |
基礎 | 押出法PSF3種 50mm | – | – | 15.843 | 0.096 |
開口部 | – | 43.68 | – | 87.363 | 0.529 |
換気 | 換気回数0.5回(70%熱交換換気) | 396.00 | – | 32.693 | 0.198 |
相当延床面積 | – | 165.00 | – | – | – |
住宅全体 | 258.09 | 1.564 |
平成11年 次世代省エネ基準
部位 | 断熱仕様 | 部位面積 A【m²】 | 熱貫流率 U【W/m²K】 | 熱損失 A・U・H【W/K】 | 熱損失係数 Q【W/m²K】 |
---|---|---|---|---|---|
天井 | 吹き込みGW 210mm | 91.00 | 0.235 | 21.353 | 0.129 |
外壁 | 吹き込みGW 66mm | 172.85 | 0.617 | 106.643 | 0.646 |
階間部 | 吹き込みGW 66mm | 13.83 | 0.865 | 11.959 | 0.072 |
床 | 吹き込みGW 45mm + HGW16K 90mm | 91.00 | 0.300 | 19.126 | 0.116 |
基礎 | 押出法PSF3種 50mm | – | – | 15.843 | 0.096 |
開口部 | – | 43.68 | – | 152.449 | 0.924 |
換気 | 換気回数0.5回 | 396.00 | – | 69.300 | 0.420 |
相当延床面積 | – | 165.00 | – | – | – |
住宅全体 | 396.67 | 2.404 |
平成4年 新省エネ基準
部位 | 断熱仕様 | 部位面積 A【m²】 | 熱貫流率 U【W/m²K】 | 熱損失 A・U・H【W/K】 | 熱損失係数 Q【W/m²K】 |
---|---|---|---|---|---|
天井 | 吹き込みGW 62mm | 91.00 | 0.706 | 64.289 | 0.390 |
外壁 | 吹き込みGW 55mm | 172.85 | 0.708 | 122.448 | 0.742 |
階間部 | 吹き込みGW 55mm | 13.83 | 0.983 | 13.601 | 0.082 |
床 | 吹き込みGW 25mm + HGW16K 50mm | 91.00 | 0.490 | 31.228 | 0.189 |
基礎 | – | – | – | 41.222 | 0.250 |
開口部 | – | 43.68 | – | 203.119 | 1.231 |
換気 | 換気回数0.5回 | 396.00 | – | 69.300 | 0.420 |
相当延床面積 | – | 165.00 | – | – | – |
住宅全体 | 545.21 | 3.304 |
昭和57年 旧省エネ基準
部位 | 断熱仕様 | 部位面積 A【m²】 | 熱貫流率 U【W/m²K】 | 熱損失 A・U・H【W/K】 | 熱損失係数 Q【W/m²K】 |
---|---|---|---|---|---|
天井 | GW10K 71mm | 91.00 | 0.609 | 55.380 | 0.336 |
外壁 | GW10K 25mm | 172.85 | 1.335 | 230.754 | 1.399 |
階間部 | GW10K 25mm | 13.83 | 1.676 | 23.178 | 0.140 |
床 | GW10K 25mm | 91.00 | 1.200 | 76.452 | 0.463 |
基礎 | – | – | – | 41.222 | 0.250 |
開口部 | – | 43.68 | – | 279.448 | 1.694 |
換気 | 換気回数0.5回 | 396.00 | – | 69.300 | 0.420 |
相当延床面積 | – | 165.00 | – | – | – |
住宅全体 | 775.73 | 4.701 |
その他条件
灯油 | 80円/l |
---|---|
灯油のCO2排出係数 | 2.5284kg-CO2/l |
スギの木のCO2吸収量 | 14kg-CO2/年 |
暖房方式 | 24時間セントラルヒーティング パネルヒーター 灯油ボイラー |